| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.01 1.01 |
17.00 17.00 |
41.00 41.00 |
| [NIR D1-1] ลินฟีลด์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | 16 | 48 | 1 | 68.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 9 | 21 | 2 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | 27 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 11 | 9 | 2 | 22 | 3 | 42 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 22 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 20 | 1 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| เวลลิงตัน เรค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| HW เวลเดอร์ส | 2-4 | เกล็นโตรัน |
| Belfast Celtic | 0-0![]() |
Moyola Park |
| Knockbreda Parish | 0-3 | ครูซาเดอร์ |
| แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 3-2 | พอร์ทาดาวน์ |
| Ballymacash Rangers | 1-2 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
| บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-2 | อาดส์ เอฟซี |
| บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน |
| คาร์ริค แรนเจอร์ส | 4-3 | นิวรี่ ซิตี้ |
| คลิฟตันวิลล์ | 4-0 | Banbridge Rangers |
| โคเลอไรน์ | 5-0 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
| Dollingstown | 0-0![]() |
บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 5-0 | Rathfriland Rangers |
| เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-0![]() |
ดันเดลา เอฟซี |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
ลัฟกอลล์ เอฟซี |
| ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-0 | ลาร์นเอฟซี |
| ลินฟีลด์ เอฟซี | 4-0 | Wellington Rec |